Таблица турнира: Итоговый индивидуальный турнир 2022

- все штрафы и апелляции турнира


Команда Очки Штрафы 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1) Барсик 29.2 - 2.1 1.05 - - 2.1 - 1.1 2.1 - 2 2 2 2 4.5 0 2 2.25 2 2
2) Amadiel 28.25 2.1 - - 2.15 2.1 - - 2.1 - 4.3 2 2 2 0 0 4.5 0 1 2 2
3) BlueeyesKitten 26.95 - 2.1 1.05 - 2.1 - 2.1 - 2.1 - 2 2 2 2 0 4.5 2 1 2 0
4) Seychelles 23.1 2.1 - 1.05 - 2.1 - - 1.1 - 0 2 2 0 0 4.5 0 2 2.25 2 2
5) takotorayaeva 22.65 2.1 - - 1.05 - 2.1 2.1 - - 4.3 0 2 0 2 0 0 2 1 2 2
6) Хоккинг 22.35 2.1 - 1.05 - 0 - 2.1 - 2.1 - 2 2 2 2 0 0 2 1 2 2
7) Грустника 20.35 2.1 - - 1.05 2.1 - 2.1 - - 0 2 0 2 2 0 0 2 1 2 2
8) Антон Городецкий 19.35 - 0 2.15 - - 2.1 - 2.1 - 0 0 2 2 2 0 0 2 1 2 2
9) Lawe 18.35 - 2.1 - 1.05 - 2.1 2.1 - - 0 2 2 2 2 0 0 0 1 0 2
10) Вешатель 17.95 0.6 - 2.1 2.15 - 2.1 - - 1.1 2.1 - 2 0 2 2 0 0 2 1 0 0
11) Боня 6.35 - 2.1 1.05 - 2.1 - - 1.1 - 0 - - - - - - - - - -
12) sound of waves 6.35 0 - - 1.05 2.1 - - 1.1 2.1 - - - - - - - - - - -
13) Lucky Luciano 6.35 - 2.1 - 1.05 - 2.1 - 1.1 - 0 - - - - - - - - - -
14) La Vie 5.25 2.1 - - 1.05 - 2.1 0 - 0 - - - - - - - - - - -
15) Abaddon 5.25 2.1 - 1.05 - - 0 0 - 2.1 - - - - - - - - - - -
16) Butcher 5.25 0 - 1.05 - - 2.1 2.1 - - 0 - - - - - - - - - -
17) Аспирант МИФИ 5.25 - 0 - 1.05 0 - 2.1 - 2.1 - - - - - - - - - - -
18) Воздух 4.15 0.1 - 2.1 - 2.15 - 0 - - 0 - - - - - - - - - - -