Таблица турнира: XI Турнир «Полуденная мафия» (I этап)

- все штрафы и апелляции турнира


Команда Очки Штрафы 1/1A 1/1B 1/2A 1/2B 2/1A 2/1B 2/2A 2/2B 3/1A 3/1B 3/2A 3/2B 4/1A 4/1B 4/2A 4/2B 5/1A 5/1B 5/2A 5/2B
1) Эвелинка 19.35 - 2 - 1.8 - 0 - 2.1 - 0.5 - 2.25 - 2.1 - 2 - 4.5 0 - 2.1
2) the sun 18.6 - 2 - 1.8 - 0 - 2.1 - 3.4 - 1 - 2.1 - 2 - 0 2.1 - 2.1
3) BlueeyesKitten 18.4 - 2 - 1.8 - 4.8 - 2.1 - 0.5 - 1 - 0 - 2 - 0 2.1 - 2.1
4) Detective 18.15 0.8 2.2 - 2 - 2 - 1 - 2.4 - 2 - 2 - 4.3 - 0 - - 1.05 0
5) Amadiel 17.65 0.1 2.2 - 2 - 2 - 1 - 0.9 - - - 2 - 0 - 4.5 - - 1.05 2.1
6) Стыд Испанский 17.45 2.2 - 2 - 2 - 1 - 0.9 - 2 - 2 - 4.3 - 0 - - 1.05 0
7) takotorayaeva 16.65 - - 2 - 2 - 1 - 0.9 - 2 - 0 - 0 - 4.5 - - 2.15 2.1
8) The Punisher 13.7 - 0 - 1.8 - 0 - 2.1 - 0.5 - 1 - 2.1 - 2 - 0 2.1 - 2.1
9) Varis 13.6 0.1 2.2 - 2 - 0 - 1 - 2.4 - 2 - 2 - 0 - 0 - - - 2.1
10) котенок 13.4 0.1 - 2 - 0 - 4.8 - 2.1 - 0.5 - - - 2.1 - 2 - 0 0 -
11) sound of waves 11.4 0.6 - - - 1.8 - 0 - 2.1 - 0.5 - 1 - - - - - 4.5 2.1 -
12) Taurus 11.4 0.1 - 2 - 1.8 - 0 - - - 0.5 - 1 - 2.1 - 2 - 0 2.1 -
13) Боня 11.15 2.2 - 0 - 2 - 1 - 0.9 - 2 - 2 - 0 - 0 - - 1.05
14) Дон Кихот 9.5 0.9 2.2 - - - 2 - 2.25 - 0.9 - 0 - 2 - - - 0 - - 1.05
15) Венедикт Ман 9.1 0.3 - 2 - 1.8 - 0 - 0 - 0.5 - 1 - 2.1 - 2 - - - -
16) Incognito 8.6 0.9 - 0 - 1.8 - 0 - 2.1 - 0.5 - 1 - 2.1 - 2 - 0 - -
17) Воздух 8.5 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3.4 - 1 - 0 - 0 - 0 2.1 -
18) 2 ложки сахара 8.35 0.6 - - 2 - 0 - 1 - 0.9 - 2 - 2 - 0 - 0 - - 1.05
19) ангел_тьмы 8.1 2.1 - - 0 - 2 - 2.25 - 0.9 - 2 - 2 - 0 - 0 - - 1.05
20) Кот в сапогах 7.55 0.6 - 2 - 1.8 - 0 - - - - - 2.25 - - - 0 - 0 2.1 -
21) Problema 6.75 0.3 0 - 2 - - - - - 0.9 - 2 - 0 - 0 - 0 - - 2.15
22) Drama Queen 5.3 0.6 0 - 2 - 2 - 1 - 0.9 - 0 - - - - - - - - -