К рейтингу 2026
Лог 4710956 15.09.2026
Информация об игре
| Сезон: | 2026 |
|---|---|
| Дата: | 15.09.2026 |
| Улица: | Улица Ожидания |
| Коэффициент: | 1,0 |
| Результат: | Одинарный омон |
|---|---|
| Игроков: | 13 (3 мафии) |
| Маньяк: | Да (4 убийств) |
| Таймауты: | 0 |
Статистика игры
Состав команд:
9 город
3 мафия
1 маньяк
Изменения рейтинга:
+74,3
Максимальный рост
-44,1
Максимальное падение
-4,7
Среднее изменение
Победители:
Kanitellka
Sweetheart
Drunk
Результаты игроков
| Игрок | Роль | Команда | Результат | Состояние | Рейтинг до | Рейтинг после | Δ рейтинга | K-фактор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nirvana | Честный | town | Поражение | Посажен в тюрьму | 1406 | 1377 | -28,5 | 102,8 |
| apaapaapa | Честный | town | Поражение | Посажен в тюрьму | 1311 | 1292 | -19,1 | 102,8 |
| Веро | Честный | town | Поражение | Убит маньяком | 1648 | 1615 | -33,2 | 73,1 |
| Немного Нервно | Честный | town | Поражение | Убит мафией | 1315 | 1294 | -20,3 | 102,8 |
| Тринадцатый | Честный | town | Поражение | Убит маньяком | 1128 | 1120 | -8,1 | 102,8 |
| Kanitellka | Мафия | mafia | Победа | Посажен в тюрьму | 1347 | 1413 | +66,0 | 205,6 |
| Sweetheart | Мафия | mafia | Победа | Посажен в тюрьму | 1483 | 1529 | +45,7 | 208,7 |
| Kati | Комиссар | town | Поражение | Убит мафией | 1320 | 1289 | -30,6 | 154,2 |
| Снежный Барс | Внебрачное дитя босса | town | Поражение | Убит маньяком | 1484 | 1460 | -24,2 | 73,1 |
| Белка | Сержант | town | Поражение | Убит маньяком | 1437 | 1393 | -44,1 | 154,2 |
| ParrotAndCarrot | Врач | town | Поражение | Убит мафией | 1316 | 1285 | -30,6 | 160,0 |
| Freya | Маньяк | maniac | Поражение | Посажен в тюрьму | 1499 | 1490 | -8,8 | 102,8 |
| Drunk | Босс | mafia | Победа | Жив | 1428 | 1502 | +74,3 | 281,6 |
Город (9)
Nirvana
Честный
-28,5
1377
apaapaapa
Честный
-19,1
1292
Веро
Честный
-33,2
1615
Немного Нервно
Честный
-20,3
1294
Тринадцатый
Честный
-8,1
1120
Kati
Комиссар
-30,6
1289
Снежный Барс
Внебрачное дитя босса
-24,2
1460
Белка
Сержант
-44,1
1393
ParrotAndCarrot
Врач
-30,6
1285