К рейтингу 2026
Лог 4697393 14.05.2026
Информация об игре
| Сезон: | 2026 |
|---|---|
| Дата: | 14.05.2026 |
| Улица: | Улица Крещения |
| Коэффициент: | 1,0 |
| Результат: | Одинарный омон |
|---|---|
| Игроков: | 12 (3 мафии) |
| Маньяк: | Нет |
| Таймауты: | 0 |
Статистика игры
Состав команд:
9 город
3 мафия
Изменения рейтинга:
+104,5
Максимальный рост
-58,0
Максимальное падение
-10,2
Среднее изменение
Победители:
Lich
Odessitka
Аспирант
Результаты игроков
| Игрок | Роль | Команда | Результат | Состояние | Рейтинг до | Рейтинг после | Δ рейтинга | K-фактор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A La Magnifique | Честный | town | Поражение | Убит мафией | 1071 | 1057 | -13,5 | 94,9 |
| Effect | Честный | town | Поражение | Посажен в тюрьму | 928 | 919 | -8,9 | 123,1 |
| forzajuve | Честный | town | Поражение | Посажен в тюрьму | 1110 | 1087 | -23,4 | 139,1 |
| Барсик | Честный | town | Поражение | Посажен в тюрьму | 1438 | 1402 | -36,4 | 94,9 |
| Боня | Честный | town | Поражение | Убит мафией | 1215 | 1193 | -22,3 | 94,9 |
| Снежный Барс | Честный | town | Поражение | Посажен в тюрьму | 1300 | 1273 | -27,9 | 94,9 |
| Суд сов | Честный | town | Поражение | Убит мафией | 1480 | 1425 | -54,9 | 133,6 |
| Lich | Мафия | mafia | Победа | Жив | 1498 | 1527 | +29,3 | 189,7 |
| Odessitka | Мафия | mafia | Победа | Посажен в тюрьму | 1175 | 1280 | +104,5 | 278,2 |
| Аспирант | Мафия | mafia | Победа | Посажен в тюрьму | 1470 | 1503 | +32,9 | 189,7 |
| Kidd | Комиссар | town | Поражение | Убит мафией | 1308 | 1265 | -43,2 | 142,3 |
| Avellino | Сержант | town | Поражение | Убит мафией | 1472 | 1414 | -58,0 | 142,3 |
Город (9)
A La Magnifique
Честный
-13,5
1057
Effect
Честный
-8,9
919
forzajuve
Честный
-23,4
1087
Барсик
Честный
-36,4
1402
Боня
Честный
-22,3
1193
Снежный Барс
Честный
-27,9
1273
Суд сов
Честный
-54,9
1425
Kidd
Комиссар
-43,2
1265
Avellino
Сержант
-58,0
1414